|
|
1万米ドルを 買って保有した場合の スワップポイント日額を 高い(多い)順に表示します。
ユーロ スワップ比較
ポンド スワップ比較
豪ドル スワップ比較
NZドル スワップ比較
ランド スワップ比較
31 件中 [1-7] 件を表示
| フォーランド フォレックス | | Foreland Online |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | 無 料 | ¥200 | ¥200 | 米ドル スワップポイント ¥63円 |
| 外為オンライン | | 外為オンライン |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | 無 料 | ¥100 | ¥100 | 米ドル スワップポイント ¥61円 |
| マネックスFX | | Let's トレード |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | 無 料 | ¥300 | ¥300 | 米ドル スワップポイント ¥58円 |
| NTTスマートトレード | | スマートトレード10倍 |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | ¥300 | ¥500 | ¥1100 | 米ドル スワップポイント ¥58円 |
| FXクリエイト | | オンラインFX |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | 無 料 | ¥300 | ¥300 | 米ドル スワップポイント ¥58円 |
| セントラル短資オンライントレード | | FXダイレクト |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | ¥500 | ¥400 | ¥1400 | 米ドル スワップポイント ¥58円 |
| ニュース証券 | | FX.New-Star |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | ¥500 | ¥500 | ¥1500 | 米ドル スワップポイント ¥58円 |
※ スワップ金利(スワップポイント)は 2008.8.15 に確認。
注:スプレッドの値は FX取引業者ホームページで確認しています。 スプレッド値は変わることがありますので、FX取引業者ホームページをご覧下さい。
|