|
|
1万米ドルを 買って保有した場合の スワップポイント日額を 高い(多い)順に表示します。
ユーロ スワップ比較
ポンド スワップ比較
豪ドル スワップ比較
NZドル スワップ比較
ランド スワップ比較
23 件中 [1-7] 件を表示
| フォーランド フォレックス | | Foreland Online |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | 無 料 | ¥200 | ¥200 | 米ドル スワップポイント ¥11円 |
| 岡安商事 | | 為替ライフ くりっく365 |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | ¥189 | ¥100 | ¥478 | 米ドル スワップポイント ¥11円 |
| ひろぎんウツミ屋FX | | くりっく365 |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | 280 | ¥100 | ¥660 | 米ドル スワップポイント ¥11円 |
| コスモ証券 | | ネットレFX |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | ¥210 | ¥100 | ¥520 | 米ドル スワップポイント ¥11円 |
| 小林洋行 | | FXメジャーズ(くりっく365) |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | ¥210 | ¥100 | ¥520 | 米ドル スワップポイント ¥11円 |
| 外為オンライン | | 外為オンライン |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | 無 料 | ¥100 | ¥100 | 米ドル スワップポイント ¥8円 |
| FXトレーディングシステムズ | | FXブロードネット(FX BROAD net) |  | 取引手数料(1万米ドル) | スプレッド(1万米ドル) | 取引コスト(1万米ドル) | | 無 料 | ¥50 | ¥50 | 米ドル スワップポイント ¥8円 |
※ スワップ金利(スワップポイント)は 2009.6.12 に確認。
注:スプレッドの値は FX取引業者ホームページで確認しています。 スプレッド値は変わることがありますので、FX取引業者ホームページをご覧下さい。
|