|
|
1万ポンドを 買って保有した場合の スワップポイント日額を 高い(多い)順に表示します。
28 件中 [1-7] 件を表示
| フォーランド フォレックス | | Foreland Online |  | 取引手数料(1万ポンド) | スプレッド(1万ポンド) | 取引コスト(1万ポンド) | | 無 料 | ¥800 | ¥800 | 英ポンド スワップポイント ¥267円 |
| トレイダーズFX (TRADERS FX) | | トレイダーズFX (TRADERS FX) |   | 取引手数料(1万ポンド) | スプレッド(1万ポンド) | 取引コスト(1万ポンド) | | 無 料 | ¥450 | ¥450 | 英ポンド スワップポイント ¥265円 |
| 外為オンライン | | 外為オンライン |  | 取引手数料(1万ポンド) | スプレッド(1万ポンド) | 取引コスト(1万ポンド) | | 無 料 | ¥500 | ¥500 | 英ポンド スワップポイント ¥263円 |
| FXトレーディングシステムズ | | FXブロードネット(FX BROAD net) |  | 取引手数料(1万ポンド) | スプレッド(1万ポンド) | 取引コスト(1万ポンド) | | 無 料 | ¥470 | ¥470 | 英ポンド スワップポイント ¥262円 |
| フェニックス証券 | | アクティブ・ゼロ |  | 取引手数料(1万ポンド) | スプレッド(1万ポンド) | 取引コスト(1万ポンド) | | 無 料 | ¥800 | ¥800 | 英ポンド スワップポイント ¥260円 |
| パンタ・レイ証券 | | みんなのFX |  | 取引手数料(1万ポンド) | スプレッド(1万ポンド) | 取引コスト(1万ポンド) | | 無 料 | ¥500 | ¥500 | 英ポンド スワップポイント ¥260円 |
| 7FX(セブンエフエックス) | | 7FX(セブンエフエックス) |  | 取引手数料(1万ポンド) | スプレッド(1万ポンド) | 取引コスト(1万ポンド) | | 無 料 | ¥400 | ¥400 | 英ポンド スワップポイント ¥260円 |
※ スワップ金利(スワップポイント)は 2008.8.15 に確認。
注:スプレッドの値は FX取引業者ホームページで確認しています。 スプレッド値は変わることがありますので、FX取引業者ホームページをご覧下さい。
|