|
|
1万ユーロを 買って保有した場合の スワップポイント日額を 高い(多い)順に表示します。
23 件中 [8-14] 件を表示
| マネックスFX | | Let's トレード |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥500 | ¥500 | ユーロ スワップポイント ¥79円 |
| トレイダーズ証券 | | ネットフォレックス |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥500 | ¥500 | ユーロ スワップポイント ¥77円 |
| セントラル短資オンライントレード | | FXダイレクト |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | ¥500 | ¥500 | ¥1500 | ユーロ スワップポイント ¥75円 |
| セントラル短資オンライントレード | | FXハイパー |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥500 | ¥500 | ユーロ スワップポイント ¥74円 |
| 7FX(セブンエフエックス) | | 7FX(セブンエフエックス) |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥200 | ¥200 | ユーロ スワップポイント ¥70円 |
| 外為どっとコム | | 外貨ネクスト |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | ¥300 | ¥500 | ¥1100 | ユーロ スワップポイント ¥68円 |
| FXプライム | | 選べる外貨 |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥400 | ¥400 | ユーロ スワップポイント ¥68円 |
※ スワップ金利(スワップポイント)は 2008.11.14 に確認。
注:スプレッドの値は FX取引業者ホームページで確認しています。 スプレッド値は変わることがありますので、FX取引業者ホームページをご覧下さい。
|