|
|
1万ユーロを 買って保有した場合の スワップポイント日額を 高い(多い)順に表示します。
28 件中 [1-7] 件を表示
| フォーランド フォレックス | | Foreland Online |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥400 | ¥400 | ユーロ スワップポイント ¥181円 |
| トレイダーズFX (TRADERS FX) | | トレイダーズFX (TRADERS FX) |   | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥200 | ¥200 | ユーロ スワップポイント ¥179円 |
| マネーパートナーズ | | パートナーズFX |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥400 | ¥400 | ユーロ スワップポイント ¥175円 |
| 外為オンライン | | 外為オンライン |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥200 | ¥200 | ユーロ スワップポイント ¥174円 |
| フェニックス証券 | | アクティブ・ゼロ |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥800 | ¥800 | ユーロ スワップポイント ¥174円 |
| ばんせい証券 | | FXファクトリー |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥400 | ¥400 | ユーロ スワップポイント ¥174円 |
| サイバーエージェントFX | | 外貨ex |  | 取引手数料(1万ユーロ) | スプレッド(1万ユーロ) | 取引コスト(1万ユーロ) | | 無 料 | ¥300 | ¥300 | ユーロ スワップポイント ¥173円 |
※ スワップ金利(スワップポイント)は 2008.8.15 に確認。
注:スプレッドの値は FX取引業者ホームページで確認しています。 スプレッド値は変わることがありますので、FX取引業者ホームページをご覧下さい。
|